Abschlusstabelle Landesliga Süd Saison 2001 / 2002

Platz  Mannschaft  Tore  Punkte 
01.   BSV Guben Nord (N)  90:36  71 
02.   SG Blau Gelb Laubsdorf  80:34  67 
03.  SV Empor Mühlberg (A)  66:30  62 
04.  FSV Groß Leuthen / Gröditsch  46:35  53 
05.  BSV Cottbus Ost  64:42  50 
06.  KSV Tettau (N)  65:46  50 
07.  TSV 1878 Schlieben (N)  44:40  44 
08.  SV Döbern  42:48  43 
09.  SpVgg Blau Weiß Vetschau  35:53  40 
10.  Kolkwitzer SV  50:62  37 
11.  TV 1861 Forst  34:53  32 
12.  TSG Lübbenau  40:57  30 
13.  SV Einheit Drebkau  31:41  29 
14.  ESV Lok Falkenberg  46:78  26 
15.  SC Spremberg  35:60  25 
16.  SV Werben 1892  24:77  10 


Aufsteiger: BSV Guben Nord
Absteiger: SC Spremberg, SV Werben 1892