Abschlusstabelle Landesliga Süd Saison 2002 / 2003

Platz  Mannschaft  Tore  Punkte 
01.  TSV 1878 Schlieben  83:34  76 
02.  SG Blau Gelb Laubsdorf  80:36  64 
03.  BSV Cottbus Ost  62:34  61 
04.  SV Empor Mühlberg  67:32  59 
05.  KSV Tettau / Schraden  52:39  52 
06.  Kolkwitzer SV   46:40  46 
07.  SpVgg Blau Weiß Vetschau  57:44  44 
08.  FSV Groß Leuthen / Gröditsch  47:51  44 
09.  SV Einheit Drebkau  37:52  35 
10.  Eisenhüttenstädter FC Stahl II (A)  42:66  35 
11.  Eintracht Königs Wusterhausen (N)  51:64  33 
12.  SV Chemie Guben (N)  45:61  31 
13.  ESV Lok Falkenberg  34:50  31 
14.   SV Döbern  53:65  30 
15.   TSG Lübbenau  33:77  21 
16.  TV 1861 Forst  26:70  14 


Aufsteiger: TSV 1878 Schlieben
Absteiger: TSG Lübbenau, TV 1861 Forst