Abschlusstabelle Landesliga Süd Saison 2003 / 2004

Platz  Mannschaft  Tore  Punkte 
01.  SG Burg (N)  75:31  74 
02.  FSV Brieske / Senftenberg (A)  70:30  65 
03.  SG Blau Gelb Laubsdorf  66.35  64 
04.  KSV Tettau / Schraden  60:38  50 
05.  1. FC Guben  55:40  49 
06.  BSC 1927 Blankenfelde (N)  47:44  44 
07.  Eintracht Königs Wusterhausen  37:40  41 
08.  SV Empor Mühlberg  48:43  39 
09.  BSV Cottbus Ost  52:48  36 
10.  Kolkwitzer SV  39:43  34 
11.  SpVgg Blau Weiß Vetschau  46:59  34 
12.  ESV Lok Falkenberg  42:49  33 
13.  SV Döbern  49:61  33 
14.  SV Einheit Drebkau  32:52  31 
15.  Eisenhüttenstädter FC Stahl II  27:71  20 
16.  FSV Groß Leuthen / Gröditsch  20:81  19 


Aufsteiger: SG Burg
Absteiger: SV Einheit Drebkau, Eisenhüttenstädter FC Stahl II, FSV Groß Leuthen / Gröditsch