Abschlusstabelle Landesliga Süd Saison 2008 / 2009

Platz  Mannschaft  Tore  Punkte 
01.  FSV Glückauf Brieske / Senftenberg  66:37  55 
02.  SV Empor Mühlberg  48:29  55 
03.  RSV Waltersdorf 09  51:38  48 
04.  Neuzeller SV 1922 (N)  53:35  47 
05.   BSC Preußen 07 Blankenfelde / Mahlow  67:41  43 
06.  VfB Hohenleipisch 1912  38:27  43 
07.  1. FC Guben  63:55  40 
08.  FV Erkner 1920 (W)  54:59  37 
09.  SC Eintracht Miersdorf / Zeuthen  45:50  36 
10.  KSV Tettau / Schraden  56:63  34 
11.  Ludwigsfelder FC II  53:62  33 
12.  SV Vogelsang 1952  49:55  32 
13.  FV Blau Weiß 90 Briesen  39:60  31 
14.  SV Süden Forst  33:58  26 
15.  SV Eintracht Ortrand (A)  27:73  23 


Aufsteiger: FSV Glückauf Brieske / Senftenberg
Absteiger: SV Eintracht Ortrand