Abschlusstabelle Landesliga Süd Saison 2009 / 2010

Platz  Mannschaft  Tore  Punkte 
01.  BSV Guben Nord (A)  73:44  65 
02.  BSC Blankenfelde - Mahlow  53:44  53 
03.  SV Empor Mühlberg  51:33  50 
04.  SC Miersdorf / Zeuthen  69:36  47 
05.  FV BW 90 Briesen  44:37  46 
06.  VfB Hohenleipisch 1912  46:28  45 
07.  KSV Tettau / Schraden  54:48  44 
08.  SG Burg (N)  65:58  42 
09.  1. FC Guben  51:54  40 
10.  FV Erkner 1920  41:43  39 
11.  Ludwigsfelder FC II  55:54  37 
12.  RSV Waltersdorf 09  29:40  33 
13.  Neuzeller SV 1922  42:73  32 
14.  SV Vogelsang  53:85  29 
15.  SV Süden Forst  47:71  28 
16.  SV Preußen Frankfurt (N)  44:69  27 


Aufsteiger: BSV Guben Nord
Absteiger: SV Preußen Frankfurt, SV Süden Forst